Der folgende Artikel beschreibt die verwendeten Notationen für die VPN-Konfiguration für SwyxON und wie diese umgesetzt werden müssen, da es ja nach verwendetem Router notwendig ist, diese anzupassen.
Es gibt 3 verschiedene Arten und Schreibweisen, wie ein Subnetz beschrieben werden kann:
- Im Portal der SwyxON wird für die Subnetze jeweils eine sog. wildcard mask verwendet. Diese orientiert sich an der CISCO-IOS Konfiguration (z.B. 0.0.0.31)
- Im Windows-, Linux und MAC-Umfeld wird für ein Subnetz im Regelfall eine nornale Netzmaske angegeben (z.B. 255.255.255.0)
- In vielen Routern (z.B. Lancom) wird ein Subnetz als Classless Inter-Domain Routing (CIDR) konfiguriert (z.B. /31)
Wenn das Portal und der Router nun unterschiedliche Notationen verwenden, müssen die Werte für die Masken entsprechend umgerechnet werden.
Ein Beispiel:
Portal: 0.0.0.31
Router (hier als Beispiel Lancom): /27
Windows PC (für die MMC): 255.255.255.224
Zur Vereinfachung kann die folgende Tabelle genutzt werden:
CIDR | Netzmaske | Wildcard Mask |
---|---|---|
/32 | 255.255.255.255 | 0.0.0.0 |
/31 | 255.255.255.254 | 0.0.0.1 |
/30 | 255.255.255.252 | 0.0.0.3 |
/29 | 255.255.255.248 | 0.0.0.7 |
/28 | 255.255.255.240 | 0.0.0.15 |
/27 | 255.255.255.224 | 0.0.0.31 |
/26 | 255.255.255.192 | 0.0.0.63 |
/25 | 255.255.255.128 | 0.0.0.127 |
/24 | 255.255.255.0 | 0.0.0.255 |
/23 | 255.255.254.0 | 0.0.1.255 |
/22 | 255.255.252.0 | 0.0.3.255 |
/21 | 255.255.248.0 | 0.0.7.255 |
/20 | 255.255.240.0 | 0.0.15.255 |
/19 | 255.255.224.0 | 0.0.31.255 |
/18 | 255.255.192.0 | 0.0.63.255 |
/17 | 255.255.128.0 | 0.0.127.255 |
/16 | 255.255.0.0 | 0.0.255.255 |
/15 | 255.254.0.0 | 0.1.255.255 |
/14 | 255.252.0.0 | 0.3.255.255 |
/13 | 255.248.0.0 | 0.7.255.255 |
/12 | 255.240.0.0 | 0.15.255.255 |
/11 | 255.224.0.0 | 0.31.255.255 |
/10 | 255.192.0.0 | 0.63.255.255 |
/9 | 255.128.0.0 | 0.127.255.255 |
/8 | 255.0.0.0 | 0.255.255.255 |
/7 | 254.0.0.0 | 1.255.255.255 |
/6 | 252.0.0.0 | 3.255.255.255 |
/5 | 248.0.0.0 | 7.255.255.255 |
/4 | 240.0.0.0 | 15.255.255.255 |
/3 | 224.0.0.0 | 31.255.255.255 |
/2 | 192.0.0.0 | 63.255.255.255 |
/1 | 128.0.0.0 | 127.255.255.255 |
Kommentare
0 Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.