Dieser Artikel liefert eine Übersicht über die SwyxWare Versionen v12, v11 und 2015.
SwyxWare 12
SwyxWare | Version |
SwyxWare 12.00.0.0 | 12.00.14538.0 |
SwyxWare 12.10.0.0 | 12.10.16296.0 |
SwyxWare 12.11.0.0 | 12.11 |
SwyxWare 12.20.0.0 | 12.20 |
SwyxWare 11
SwyxWare | Version |
SwyxWare 11.00 | 11.00.2821.0 |
SwyxWare 11.00.1.0 | 11.00.2856.0 |
SwyxWare 11.10.1.0 | 11.10.2909.0 |
SwyxWare 11.20.0.0 | 11.20.3066.0 |
SwyxWare 11.20.2.0 | 11.20.3111.0 |
SwyxWare 11.25.0.0 | 11.25.3162.0 |
SwyxWare 11.31.0.0 | 11.31.3189.0 |
SwyxWare 11.32.0.0 | 11.32.3220.0 |
SwyxWare 11.38.0.0 | 11.38.9180.0 |
SwyxWare 11.41.0.0 | 11.41.13018.0 |
SwyxWare 11.42.0.0 | 11.42.11275.0 |
SwyxWare 11.50.0.0 | 11.50.12166.0 |
SwyxWare 11.51.0.0 | 11.51.12863.0 |
SwyxWare 11.52.0.0 | 11.52.13294.0 |
SwyxWare 2015
SwyxWare | Version |
SwyxWare 2015 | 10.00.1741.0 |
SwyxWare 2015 R2 | 10.20.1812.0 |
SwyxWare 2015 R3 | 10.30.2092.0 |
SwyxWare 2015 R3.1 | 10.30.2114.0 |
SwyxWare 2015 R3.2 | 10.30.2155.0 |
SwyxWare 2015 R3.2.2 | 10.30.2274.0 |
SwyxWare 2015 R30.5.0 | 10.30.2429.0 |
SwyxWare 2015 R40.0.0 | 10.40.2513.0 |
SwyxWare 2015 R40.1.0 | 10.40.2540.0 |
SwyxWare 2015 R40.2.0 | 10.40.2685.0 |
SwyxWare 2015 R40.3.0 | 10.40.2694.0 |
Darüber hinaus sind noch ältere Version im Partnernet unter KB3757 zu finden.
Der folgende Link führt Sie auf die Support Download- Seite:
Auf der Support Download- Seite werden Ihnen nur die jeweils aktuellsten Versionen zum Download angeboten.
Kommentare
1 Kommentar
nicht mehr ganz aktuell...
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.